Programm 2025
Das Programmheft können Sie hier downloaden.
Dienstag, 09.12.2025
09.30 - 10:30 Uhr
Eröffnung der Fachmesse mit Preisverleihungen "Anlage des Jahres" und "Produkt des Jahres" im BIOGAS Fachforum in Halle 9.
10:30 - 12:00 Uhr
| Welcome & Moderation | Julia Münch, Fachverband Biogas e. V. | |
| 10:30 | Biogas Technology made in Germany - Introducing a new label for German biogas engineering | Christoph Spurk, Fachverband Biogas e. V. |
| 10:50 | VERBIO’s experiences of replicating German technology and know-how transfer to India | Ashish Kumar, VERBIO India Private Limited, Indian Federation of Green Energy (IFGE) |
| 11:10 | Circular economy from a biogas perspectiv | Dr. Verena Pfahler, Fachverband Biogas e. V. |
| 11:30 | Advanced technology for advanced biomasses - two case studies in UK | Markus Ott, Agraferm GmbH |
| 11:50 | Closing discussion |
12:00 - 13:00 Uhr
MITTAGSPAUSE / NETZWERKEN
13:00 - 14:30 Uhr
| Welcome & Moderation | Sebastian Stolpp, Fachverband Biogas e. V. | |
| 13:00 | Biogas across Europe: A comprehensive analysis of developments and prospects for biogas | Harmen Dekker, European Biogas Association |
| 13:20 | Unlocking Ukraine's biomethane potential: outlook, obstacles and growth | Anna Pastukh, Bioenergy Association of Ukraine (UABIO) |
| 13:40 | Biogas and biomethane in Italy: Current developments, challenges and opportunities | Pierro Gattoni, CIB Consorzio Italiano Biogas |
| 14:00 | From farm waste to farm power: Achieving 1 MW off-grid self-sufficiency | Kristian Kratochvil, Calvatis Bionik GmbH |
| 14:20 | Closing discussion |
14:30 - 15:00 Uhr
KAFFEEPAUSE
15:00 - 16:30 Uhr
| Welcome & Moderation | Marc Reinhard, Fachverband Biogas e.V. | |
| 15:05 | Powering sustainability in the tropics: PEPSICO's high-performance biogas plant | Frank Grewe, 2G Energy AG |
| 15:25 | Planning and construction of a training biogas plant on the campus of Jimma University (JU) in Ethiopia | Philipp Röhrer, AWITE Bioenergie GmbH, Carsten Linnenberg, AD Solutions GmbH |
| 15:50 | 5 years running with 100% poultry waste - Experience with the anaerobic digestion of poultry waste with high nitrogen content in Latin America. | Dr. Ing. Carmilo Wilches, ABT Advanced Biogas Technologies GmbH |
| 16:15 | Done with biogas – How can I get rid of my digestate management problem? | Nico Sudbrink, WELTEC BIOPOWER GmbH |
| 16:40 | Closing discussion |
15:00 - 18:00 Uhr
| Für Mitglieder des Fachverband Biogas e.V. |
18:00 - ca. 21:00 Uhr
| (auf Einladung) |
Mittwoch, 10.12.2025
10:00 - 12:00 Uhr
| Begrüßung & Moderation: Sandra Rostek, Hauptstadtbüro Bioenergie | |
| Präsident Fachverband Biogas e.V. | |
| Dr. Karin Freier, BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | |
| Martin Stümpfig, MdL, Sprecher für Energie und Klimaschutz der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag | |
| Josef Lausch, MdL, Energiepolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion | |
| Ursula Heinen-Esser, Präsidentin Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. | |
| Jens Eberlein, biogeen GmbH | |
| Julian Stegemann, Bayernwerk AG |
12:00 - 13:00 Uhr
MITTAGSPAUSE / NETZWERKEN
13:00 - 15:00 Uhr
| Begrüßung & Moderation | Dr. Claudius da Costa Gomez, Fachverband Biogas e. V. | |
| 13:00 | Durchsetzung von Netzanschlussbegehren – Rechtliche Hinweise und typische Fallstricke | Philipp Wernsmann, Rechtsanwaltskanzlei Wernsmann |
| 13:45 | Flexible Netzanschlussvereinbarungen - Anlagen trotz Kapazitätsengpässen integrieren | Peter Reitmeier, N-ERGIE Netz GmbH |
| 14:20 | Leitfaden Anlagenzertifizierung, Inbetriebsetzung und Konformität für den Netzanschluss | Hafid M´Khayer, MKH Greenergy Cert GmbH |
| 14:55 | Abschlussrunde |
| Moderation | Dr. Stefan Rauh, Fachverband Biogas e. V. | |
| 13:00 | Methanemissionen im Fokus: Aktuelle Entwicklungen auf nationaler Ebene und der EU | Manuel Maciejczyk, Fachverband Biogas e.V. |
| 13:40 | Die EU-Politik als Antreiber für Biogas/Biomethan - eine Analyse | Harmen Dekker, CEO European Biogas Association |
| 14:10 | Umsetzung der RED III - Chance oder Herausforderung für Biogas? | Iris Waikinat, SURE - SUSTAINABLE RESORECES Verification Scheme GmbH |
| 14:40 | Diskussion & Abschluss | |
| 15:00 | Ende |
15:30 - 17:30 Uhr
| Moderation | Manuel Maciejczyk, Fachverband Biogas e. V. | |
| 15:30 | Zukunftsfähige Flex-Konzepte und unterstützende Lösungsansätze | Thomas Herrmann, INNIO Jenbacher Deutschland GmbH |
| 16:05 | Aktuelle Rechtsfragen im EEG und bei der Flexibilisierung | Dr. Helmut Loibl, PALUKA Rechtsanwälte Loibl Specht & Partner mbB |
| 16:35 | Marktchancen der preisoptimierten Stromeinspeisung | Martin Strobl, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) |
| 17:05 | Regenerative KWK / Wärmepumpe Kombination: das Beste aus zwei Welten vereint | Jörg Lösing, 2G Energietechnik GmbH |
| Moderation | Thomas Balling, Fachverband Biogas e. V. | |
| 15:30 | Erfahrungsbericht eines Anlagenbetreibers zur Errichtung eines Biogas-Clusters | Hermann Benning, Benning Agrar-Energie GmbH |
| 16:05 | Gasnetzzugang und Clusterung von Biomethananlagen aus Sicht eines Netzbetreibers | Dietmar Balzer, Bayernwerk Netz GmbH |
| 16.35 | CO2-Verflüssigung - von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme | Lars Sittauer, Avrio Energie GmbH |
| 17:05 | Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) - Überblick und Perspektiven | Dr. Andrea Bauer, Fachverband Biogas e.V. |
19:00 Uhr
Die BIOGAS Abendveranstaltung findet dieses Jahr erstmals im Max Morlock Stadion statt.
EINLASS NUR MIT GÜLTIGEM TICKET!
Wir bieten Shuttle Busse direkt ab dem Eingang NCC Mitte ab 18:00 Uhr zum Stadion an.
Die Shuttle Busse werden auch ab 22:30 Uhr wieder zurück zur Messe fahren.
Ablauf:
ab 18:00 Uhr Einlass & Begrüßungsgetränk
ab 19:15 Uhr Eröffnung & Buffet
ab 21:30 Uhr Netzwerkabend und gemütliches Beisamen mit DJ
01:00 Uhr Ende der Veranstaltung
Anfahrtsbeschreibung
Beschreibung Fußweg ab dem Messegelände NCC Mitte ca. 2 km
Donnerstag, 11.12.2025
09:00 - 12:00 Uhr
| Moderation | Dimitri Vedel-Wackerhagen, Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V. | |
| 09:00 | Herausforderungen der Wärmenutzung bei hochflexiblen Biogasanlagen | Robert Wagner, C.A.R.M.E.N. e.V. |
| 09:35 | Bioenergiedorf 2.0 - Erfahrung und Weiterentwicklung | Hans-Peter Perschke, Bioenergiedorf Schlöben e.G |
| 10:05 | Variabel, aber sicher für die Kommune | Christian Heck, DAH Gruppe |
| 10:35 | PAUSE | |
| 10:55 | Praxisbeispiel Flexverstromung vs. Wärmeversorgung | Frank Wolf, Mühlbach Erneuerbare Energie GmbH |
| 11:25 | Wie kommt die Wärme zum Kunden? | Wolfgang Becker, Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg |
| 11:55 | Zusammenfassung und Abschluss |
| Moderation | Dirk Bonse, Fachverband Biogas e.V. | |
| 09:05 | Sustainable Aviation Fuels | Dr. Mark Misselhorn, Caphenia GmbH |
| 09:30 | Dezentrale Biomethanverflüssigung: Wirtschaftliche Perspektiven für Betreiber? Erfahrungen, Hürden und Strategien aus der Praxis | Lena Friedmann, selbst. Beraterin |
| 09:55 | PAUSE | |
| 10:25 | Biomethan als Kraftstoff – eine Perspektive für landwirtschaftliche Biogasanlagen | Frank Scholwin, Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft & Energie |
| 10:50 | Projekt BioKraft – Leitfaden und beispielhafte Kraftstoffvermarktungspfade | Ursula Roth, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) |
| 11:15 | Biomethan als Kraftstoff: Preisdynamiken im Spannungsfeld von THG-Quote und Biokraftstoffen | Svea Winter, ARGUS Media |
13:00 - 16:00 Uhr
| Moderation | Markus Bäuml, Fachverband Biogas e.V. | |
| 13:05 | Kostendruck auf Biogasanlagen Maßnahmen aus der Praxis im Bereich Effizienz und Strombeschaffung | Oliver Fritz Energielösungen, Dettelbach" |
| 13:35 | Dezentrale Bio-LNG-Produktion – Neue Wege für Landwirtschaft, Logistik und Kommunen | Matthias Bohn, Pro CryoMechanics Germany |
| 14:05 | Flex 2.0 – das BHKW liefert, der Batteriespeicher optimiert den Flex-Fahrplan | Alfons Himmelstoß, AEV Energy GmbH |
| 14:35 | Pause | |
| 15:05 | Die biologische Methanisierung im Rieselbettverfahren – eine Upgrade-Technologie für Biogasanlagen zur dezentralen Multi-Sektorenkopplung. | Dr.-Ing. Marko Burkhardt, GICON®-GmbH und Hochschule Flensburg |
| 15:35 | Status quo Brennstoffzellenkraftwerke und Erfahrungen in der Praxis - Systemdienlich & Zukunftssicher?! | Felix Fischer, Reverion GmbH & Sepp Haller, BioEnergie GmbH & Co. KG, Betreiber des Reverion – Pilotkraftwerks |
| Moderation | Andreas Oberndörfer, GüteGemeinschaft Gärprodukte e.V. | |
| 13:15 | Zukunft sichern mit Bioökonomie – Wie Biogasanlagen fit für morgen werden | Viktoria Lei, TechnologieRegion Karlsruhe GmbH |
| 13:45 | Miscanthus und Bioenergie - passt das? | Stefan Hörsch, Verein für Miscanthus und mehrjährige Energiegräser e. V. (MEG e.V.) |
| 14:15 | PAUSE | |
| 14:45 | Wirkung von Pflanzenkohle in Kombination mit organischen und mineralischen Düngern auf Boden, Pflanze und Umwelt | Thomas Sixt, TUM School of Life Siences Technische Universität München |
| 15:15 | Schnelle Nährstoffbestimmung mit NIRS – zwischen Zeitgewinn und Messgenauigkeit | Diana Andrade, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Landtechnik |
| 15:45 | Abschlussrunde |