BIOGAS FORUM 2023
Das Programm vom BIOGAS Fachforum können Sie auch hier herunterladen: PROGRAMM
Dienstag, 12.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr
Eröffnung | Moderation: Hinrich Neumann, top agrar | |
09:30 | Wie sieht die Biogaszukunft aus? | Impulsvortrag Christoph Spurk, Vizepräsident Fachverband Biogas e. V. |
09:45 | Preisverleihung "Biogasanlage des Jahres" |
11:00 - 12:30 Uhr
11:00 | Effektive Vergärung von schwierigen Substraten - von Stroh und Mist bis zu Bioabfall. Tietjen-Lösungen vor und nach dem Fermenter. | Tietjen Verfahrenstechnik GmbH |
11:30 | Biomasseaufwertung durch zielgerichtete Silierung verschiedener Substrate | Dr. Bettina Frauz, Schaumann BioEnergy GmbH |
12:00 | Ultraschall-Desintegration: Viskosität senken und Fließverhalten verbessern bei faserigen Substraten wie Mist und Gras | Anting Grams, Weber Entec |
12:30 | Pause |
13:00 - 15:30 Uhr
13:00 | Biogasanlage im Kraftstoffmarkt | PlanET Biogastechnik GmbH |
13:30 | Vermarktung von Bio-LNG und Kraftstoffquote | Katharina Höfener, Ruhe Biogas Service GmbH |
14:00 | Biomethan im Mobilitätssektor und alternative Vermarktungskonzepte für Bestands- wie Neuanlagen | Andreas Lenger, ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG |
14:30 | Die CNG Hoftankstelle: Wirtschaftlicher, regionaler Treibstoff mit einem Teilstrom der Biogasproduktion | BioG GmbH |
15:00 | Biomethane and Bio-LNG as a key decarbonization technology: Experience of AB on projects in Germany | Philipp Nicklaus, AB Energy Deutschland GmbH |
15:30 | Die Zukunft der Energie: Stirling Kryokühler als Kerntechnologie zur dezentralen Produktion von BioLNG | Patrick Dumpe, Stirling Cryogenics B.V. |
Mittwoch, 13.12.2023
09:00 - 13:00 Uhr
09:30 | Biologische Methanisierung mit Hilfe von Wasserstoff | Florian Pelzer, ÖKOBIT GmbH |
10:00 | Biomethanmessung - Vorteile der laserbasierten online Messung | Fresenius Umwelttechnik GmbH |
10:30 | Service + Optimierung von Biogas- und Biomethananlagen | Ulf Richter, Marcel Dohn, Richter ECOS GmbH |
11:00 | The impact of CO2 liquefaction to the carbon intensity (CI) score of your biomethane plant | Bright Renewables |
11:30 | Von roh bis rein; darf es etwas Messtechnik sein? – Erneuerbare Gase sicher überwachen | Philipp Röhrer, Awite Bioenergie GmbH |
12:00 | Messung von Gasbegleitstoffen in Biomethan | UNION Instruments GmbH |
12:30 | Nachhaltigkeitszertifizierung von Bio-LNG aus Biogas | Jan-Bernd Pohlschneider, Ruhe Biogas Service GmbH |
13:00 | Pause |
13:30 - 15:30 Uhr
13:30 | Unlocking the Full Potential of Biogas Upgrading: Optimizing Efficiency and Maximizing Project Benefits | Benoit Dhoosche, PRODEVAL GmbH |
14:00 | Transforming Waste to Wealth: An Integrated Approach to Profitability and Lowering Carbon Intensity (CI) through Anaerobic Digestion, Biogas Upgrading and CO2 Liquefaction – Investing in the Future of Renewable Gas | Sjaak Klein Gunnewiek, HoSt Biogas |
14:30 | Hohe Pump- und Rührkosten - wie Sie mit der richtigen Technik garantiert flüssig bleiben | Markus Blender, Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG |
15:00 | Zukunftsperspektive Biogas – Flexibilität zahlt sich aus | Dorothee Kastner-Haas, Energy2market GmbH |
15:30 | Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Wärmenetzen – in Kombination mit Biogasanlagen | Markus Euring, ENERPIPE GmbH |
Donnerstag, 14.12.2023
09:30 - 11:30 Uhr
09:30 | Niederschlagswasser Management auf Siloflächen und Betriebswegen | Thorsten Lüdemann, Delphin Water Systems GmbH & Co. KG |
10:00 | Humusaufbau durch aerobe Aufbereitung von Gärresten | Monika Junius, Plocher GmbH |
10:30 | Den Papierkram sicher erledigen - Notwendige Nachweise zum sicheren Anlagen Betrieb | ARGE Biogas Safety First |
11:00 | Hi Cone Exzenterschneckenpumpen - Nachstellen statt Verschleißteile wechseln. Betriebskosten senken dank konischer Rotor-Stator-Geometrie und cleverem Ein- und Nachstellsystem | Markus Liebich, Vogelsang GmbH & Co. KG |
11:30 - 12:30 Uhr
11:30 | Flexibilität - die härteste Währung am Energiemarkt | Dr. Christof Petrick, Energy2market GmbH |
12:00 | Weiterentwicklung der Flexvermarktung - Potentiale und Chancen | Trianel GmbH |
12:30 | Pause |
13:00 - 14:30 Uhr
13:00 | Erfahrungsbericht - Realisierte Projekte SCR-Abgasnachbehandlung | Wilhelm Stockel, Emission Partner GmbH & Co. KG |
13:30 | Verdichter in Biogasanlagen -- Vorteile dank neuer Schmierstoffe | Dr. Paul Jänicke, ADDINOL Lube Oil GmbH |
14:00 | STORM·Eye - Herstellerunabhängiges BHKW Remote Monitoring | Hendrik Sandkötter, August Storm GmbH & Co. KG |