Info zur Teilnahme als Aussteller
Wichtige Termine:
Ab Anfang März 2025 | Anmeldung über das Ausstellerserviceportal |
31. Mai | Ende des Frühbucherrabatts |
01. Juni | Beginn der Aufplanung |
Juni/Juli | Versand der Standbestätigung |
07./08. Dezember | Aufbau |
09.- 11. Dezember | BIOGAS Convention & Trade Fair |
Preisliste 2025
Gebühren (einmalige Zahlung) | bis 31.05.25* | ab 01.06.25* |
Anmeldegebühr | 350,00 € | 400,00 € |
Anmeldegebühr für Mitglieder im Fachverband Biogas e. V. | 290,00 € | 290,00 € |
Mediengrundeintrag | 340,00 € | 340,00 € |
Vortrag im BIOGAS Forum, Halle 9 | 390,00 € | 390,00 € |
Basisgebühr Full-Service-Stand | 265,00 € | 290,00 € |
Preise* für die Buchung von Standflächen für Mitglieder** | bis 31.05.25* | ab 01.06.25* |
Reihenstand (1 Seite offen) | 176,40 € | 196,00 € |
Eckstand (2 Seiten offen) | 194,40 € | 216,00 € |
Kopfstand (3 Seiten offen) | 204,30 € | 227,00 € |
Blockstand (4 Seiten offen) | 208,80 € | 232,00 € |
Full-Service-Stände (Fläche & Standbau) *** | ab 285,00 € | ab 305,00 € |
Entsorgungspauschale | 5,95 € | 5,95 € |
Je m² Standfläche wird ein AUMA Beitrag von 0,60 € / m² erhoben
* Mindestfläche 9 m²
** Mitglieder im Fachverband Biogas e. V. Beitragsgruppen 5-10
Preis je m² zzgl. Mwst.
Preise* für die Buchung von Standflächen für NICHT-Mitglieder** | bis 31.05.25* | ab 01.06.25* |
Reihenstand (1 Seite offen) | 184,50 € | 205,00 € |
Eckstand (2 Seiten offen) | 203,40 € | 226,00 € |
Kopfstand (3 Seiten offen) | 212,40 € | 236,00 € |
Blockstand (4 Seiten offen) | 217,80 € | 242,00 € |
Full-Service-Stände (Fläche & Standbau) *** | ab 295,00 € | ab 315,00 € |
Entsorgungspauschale | 5,95 € | 5,95 € |
Je m² Standfläche wird ein AUMA Beitrag von 0,60 € / m² erhoben
* Mindestfläche 9 m²
Preis je m² zzgl. Mwst.